GMOグループが提供する安心のオンライン決済◎業界最安水準の手数料1%からでコストを大幅削減
東証プライム上場グループの信頼性◎ITインフラを駆使した効率的な審査で低手数料を実現
2社間ファクタリングのため取引先への通知は原則不要!オンラインで完結するから手間が省ける
スポット利用だけじゃない!継続的な利用でさらに安定的な資金繰りを支援してくれる
GMO BtoBの特徴
| おすすめポイント | 東証プライム上場企業によるサービス提供 |
| 法人向けおすすめ度 | コスト最優先・継続利用を考える法人向け ☑GMOグループ運営の安心感と圧倒的な低コスト ☑業界最安水準の手数料1.0%~で利益を最大化 |
| 審査基準 | 通りやすい ※通過率記載なし |
| 入金スピード | 最短2営業日 ※初回のみ利用審査あり |
| 手数料 | 1% |
| 買取対応金額 | 100万円~1億円 |
| 必要書類 | 利用審査:売主の決算書2期分・試算表・取引基本契約書等 買取審査:見積書・発注書・請求書・納品確認書(検収書)等 |
